Guía paso a paso para instalar una bomba de calor
¿Buscas una forma más eficiente de calentar y enfriar tu hogar? Una bomba de calor es una de las soluciones más eficientes en términos de
Modelo | LSQRF075PLV | LSQRF150PLV | ||
Calefacción (nominal) | Capacidad | kW | 60 | 160 |
Entrada de potencia | kW | 23.4 | 46.8 | |
Refrigeración (nominal) | Capacidad | kW | 75 | 150 |
Entrada de potencia | kW | 22.7 | 45.4 | |
Fuente de alimentación | / | 4.50 | 4.50 | |
Corriente de operación máxima | / | 380V/3N~/50Hz | ||
Refrigerante | / | R410A | ||
Dispositivo de estrangulación | / | Válvula de expansión electrónica | ||
Compresor | Tipo | / | Compresor DC | |
Cantidad | / | 1 | 2 | |
Intercambiador de calor del lado del agua | Tipo | / | Intercambiador de calor de placas brazadas al vacío eficiente | |
Flujo de agua | m³/h | 12.9 | 25.8 | |
Resistencia al agua de la unidad | kPa | 45 | 48 | |
Conexión de tubería de agua | inch | R1-1/2″ | R2-1/2″ | |
Cable de alimentación | Sección del cable fase | mm² | ≥16 | ≥35 |
Cantidad de cables fase | / | 3 | 3 | |
Sección del cable neutro | mm² | ≥16 | ≥16 | |
Cantidad de cables neutros | / | 1 | 1 | |
Sección del cable de tierra | mm² | ≥16 | ≥16 | |
Cantidad de cables de tierra | / | 1 | 1 | |
Dimensiones netas | LxWxH | mm | 1150×1100×2300 | 2200x1150x2300 |
Peso neto | kg | 440 | 930 | |
Controlador por cable | / | PJAC-T-A301XY | ||
Cantidad de carga en contenedor (40HQ) | pcs | 20 | 10 | |
Calefacción | Rango de temperatura ambiental | ℃ | -26~30 | |
Rango de temperatura del agua de salida | ℃ | 30~55 | ||
Enfriamiento | Rango de temperatura ambiental | ℃ | 5~48 | |
Rango de temperatura del agua de salida | ℃ | 5~20 | ||
● Condiciones de prueba de capacidad de refrigeración nominal: caudal de agua nominal de 0.172 m³/(h·kW), temperatura del agua de salida a 7 °C y temperatura del bulbo seco ambiente exterior a 35 °C. ● Condiciones de trabajo de prueba de capacidad de calefacción nominal: caudal de agua nominal de 0.172 m³/(h·kW), temperatura del agua de salida a 45 °C y temperatura del bulbo seco/húmedo ambiente exterior a 7/6 °C. ● La resistencia al agua de la unidad incluye la caída de presión del agua de la unidad y la caída de presión del filtro Y adjunto. ● El rendimiento puede ser ajustado debido a mejoras en el producto sin previo aviso. Por favor, consulte la placa de identificación para parámetros específicos. |
Get A Quote
¿Buscas una forma más eficiente de calentar y enfriar tu hogar? Una bomba de calor es una de las soluciones más eficientes en términos de
Una bomba de calor es un sistema eficiente de calefacción y refrigeración que depende de varios componentes clave para funcionar de manera efectiva, y uno
Bomba de calor y aire acondicionado: tecnología similar, pero las bombas de calor ahorran dinero y ofrecen más ventajas. Es probable que estés leyendo
How can we help you?