Si es muy caro a operar la bomba de calor? La guía última al beneficio de coste y el ahorro.
Are Heat Pumps Expensive to Run? The Ultimate Guide to Cost Efficiency and Savings Many households rely on water heaters for the production of hot water,
Modelo | HPM-V60W/R3 | HPM-V90W/R3 | HPM-V120W/R3 | HPM-V150W/R3 | HPM-V120W/SR3 | HPM-V150W/SR3 | |||
Alimentación eléctrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | ||||||
Calefacción 1 | Capacidad | kW | 6.45 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | |
Entrada nominal | kW | 1.32 | 1.86 | 2.53 | 3.33 | 2.53 | 3.33 | ||
COP | / | 4.90 | 4.85 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | ||
Calefacción 2 | Capacidad | kW | 6.65 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | |
Entrada nominal | kW | 1.73 | 2.43 | 3.33 | 4.29 | 3.33 | 4.29 | ||
COP | / | 3.85 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | ||
Calefacción 3 | Capacidad | kW | 6.30 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | |
Entrada nominal | kW | 1.97 | 2.86 | 4.00 | 5.26 | 4.00 | 5.26 | ||
COP | / | 3.20 | 3.15 | 3.00 | 2.85 | 3.00 | 2.85 | ||
Refrigeración 4 | Capacidad | kW | 6.50 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | |
Entrada nominal | kW | 1.31 | 1.91 | 2.61 | 3.57 | 2.61 | 3.57 | ||
EER | / | 4.95 | 4.70 | 4.60 | 4.20 | 4.60 | 4.20 | ||
Refrigeración 5 | Capacidad | kW | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | |
Entrada nominal | kW | 1.90 | 2.95 | 4.00 | 4.91 | 4.00 | 4.91 | ||
EER | / | 3.15 | 3.05 | 3.00 | 2.85 | 3.00 | 2.85 | ||
Clase de eficiencia energética estacional para calefacción de espacios 6 | Temperatura del agua de salida a 35℃ | / | A+++ | ||||||
Temperatura del agua de salida a 55℃ | / | A++ | |||||||
Refrigerante | Tipo (GWP) | / | R290(3) | ||||||
Volumen cargado | kg | 0.6 | 0.85 | 1.2 | |||||
Nivel de potencia sonora7 (1m) | dB | 64 | 67 | 69 | 71 | 69 | 71 | ||
Nivel de presión sonora7 (1m) | dB(A) | 50 | 53 | 55 | 57 | 55 | 57 | ||
Dimensiones netas (Ancho x Profundidad x Alto) | mm | 1000*450*725 | 1080*520*857 | ||||||
Dimensiones del paquete (Ancho x Profundidad x Alto) | mm | 1110*475*870 | 1180*560*1005 | ||||||
Peso neto/Peso bruto | kg | 75/89 | 104/120 | 115/131 | 124/140 | ||||
Conexión de tuberías de agua | mm | R1″ | R1-1/4″ | ||||||
Rango de temperatura ambiente | Refrigeración | ℃ | -5~43 | ||||||
Calefacción | ℃ | -25~35 | |||||||
Agua caliente sanitaria | ℃ | -25~43 | |||||||
Rango de ajuste de temperatura del agua de salida | Refrigeración | ℃ | 5~25 | ||||||
Calefacción | ℃ | 25~75 | |||||||
Agua caliente sanitaria | ℃ | 20~70 | |||||||
Calentador eléctrico de respaldo 8 | Instalación opcional | kW | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | |
Pasos de capacidad | / | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | ||
Alimentación eléctrica | 3kW | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||||||
9kW | 380-415/3/50 | ||||||||
Notas: 1. Temperatura del aire exterior 7℃ DB, 6℃ WB; Entrada de agua 30℃, Salida de agua 35℃; 2. Temperatura del aire exterior 7℃ DB, 6℃ WB; Entrada de agua 40℃, Salida de agua 45℃; 3. Temperatura del aire exterior 7℃ DB, 6℃ WB; Entrada de agua 47℃, Salida de agua 55℃; 4. Temperatura del aire exterior 35℃ DB; Entrada de agua 23℃, Salida de agua 18℃; 5. Temperatura del aire exterior 35℃ DB; Entrada de agua 12℃, Salida de agua 7℃; 6. Clase de eficiencia energética estacional para calefacción en condiciones climáticas generales promedio. 7. Estándar de prueba: EN12102-1. 8. El calentador eléctrico de respaldo se instala externamente. 9. Normas y legislación de la UE pertinentes: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) No 811/2013; (UE) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02:2014. |
Get A Quote
Are Heat Pumps Expensive to Run? The Ultimate Guide to Cost Efficiency and Savings Many households rely on water heaters for the production of hot water,
Caso de Bomba de Calor de Recuperación de Calor y Baja Temperatura Shenling en el Hospital de Medicina China Paz de Xi’an El Hospital
Bomba de Calor Shenling ThermaX Exhibida en la 133ª Feria de Cantón La 133ª Feria de Importación y Exportación de China se celebra del
How can we help you?