Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Wärmepumpe
Suchen Sie nach einer effizienteren Möglichkeit, Ihr Zuhause zu heizen und zu kühlen? Eine Wärmepumpe ist eine der energieeffizientesten Lösungen, um das ganze Jahr über
Modell | LSQRF068PSE | LSQRF135PSE | LSQRF270PSE | ||
Heizung (nominell) | Kapazität | kW | 72 | 144 | 288 |
Stromverbrauch | kW | 20.2 | 41.0 | 86.7 | |
Kühlung (nominell) | Kapazität | kW | 66 | 135 | 270 |
Stromverbrauch | kW | 20.1 | 39.9 | 84.3 | |
Stromversorgung | / | 380V/3N~/50Hz | |||
Maximaler Betriebsstrom | A | 52 | 104 | 208 | |
Kältemittel | / | R410A | |||
Drosselvorrichtung | / | Electronic expansion valve | |||
Kompressor | Typ | Fully enclosed scroll compressor | |||
Menge | / | 1 | 2 | 4 | |
Ventilator | Typ | / | Axialventilator | ||
Menge | / | 1 | 2 | 4 | |
Wasserseitiger Wärmetauscher | Typ | / | Effizienter Vakuum-Lötplattenwärmetauscher | ||
Wasserfluss | m³/h | 11.7 | 23.2 | 46.4 | |
Einheitliche Wasserbeständigkeit | kPa | 30 | 40 | 40 | |
Wasserrohranschluss | Inch | R1-1/2″ | R2-1/2″ | R2-1/2″ | |
Stromkabel | Querschnittsfläche des Live-Kabels | mm² | 216 | ≥35 | ≥95 |
Anzahl der Phasenleiter | 1 | 3 | 3 | 3 | |
Querschnitt des Neutralleiters | mm² | ≥16 | ≥16 | ≥50 | |
Querschnitt des Neutralleiters | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Querschnitt des Erdleiters | mm² | ≥16 | ≥16 | 250 | |
Anzahl der Erdleiter | / | 1 | 1 | 1 | |
Nettoabmessungen | LxBxH | mm | 1150×1100×2100 | 2200×1150×2100 | 24900x2210x2600 |
Nettogewicht | kg | 450 | 930 | 1800 | |
Wired-Controller | / | PJAC-T-A301XY | |||
Container-Ladeanzahl (40HQ) | pcs | 20 | 10 | 5 | |
Heizung | Temperaturbereich für die Umgebung | ℃ | -15~30 | ||
Temperaturbereich für das Austrittswasser | ℃ | 30~55 | |||
Kühlung | Temperaturbereich für die Umgebung | ℃ | 5~48 | ||
Temperaturbereich für das Auslasswasser | ℃ | 5~20 | |||
● Bedingungen für die Nenn-Kühlkapazitätstest: Nennwasserflussrate von 0,172 m³/(h·kW), Austrittswassertemperatur von 7 °C und Außentemperatur (Trockenbulb) von 35 °C. ● Bedingungen für die Nenn-Heizkapazitätstest: Nennwasserflussrate von 0,172 m³/(h·kW), Austrittswassertemperatur von 45 °C und Außentemperatur (Trockenbulb/Nassbulb) von 7/6 °C. ● Bedingungen für den Test der Heizkapazität bei niedrigen Temperaturen: Nennwasserflussrate von 0,172 m³/(h·kW), Austrittswassertemperatur von 41 °C und Außentemperatur (Trockenbulb/Nassbulb) von -12/-14 °C. ● Die Leistung kann aufgrund von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung angepasst werden. Bitte beachten Sie das Typenschild für spezifische Parameter. |
Get A Quote
Suchen Sie nach einer effizienteren Möglichkeit, Ihr Zuhause zu heizen und zu kühlen? Eine Wärmepumpe ist eine der energieeffizientesten Lösungen, um das ganze Jahr über
Eine Wärmepumpe ist ein effizientes Heiz- und Kühlsystem, das auf mehreren zentralen Komponenten basiert, um effektiv zu funktionieren. Eine der wichtigsten dieser Komponenten ist der
Wärmepumpen und Klimaanlagen: Ähnliche Technologie, aber Wärmepumpen sparen Geld und bieten mehr Funktionen Wahrscheinlich befinden Sie sich gerade in einem Gebäude mit mindestens einer
How can we help you?