
Can a PCA Unit Work in Extreme Cold Conditions?
When winter hits hard and temperatures drop below freezing, airport operations face a serious challenge – keeping aircraft comfortable and systems running efficiently on the
tags: {mini split heat pump for sale, mini split heat pump systems, what is mini split heat pump, how does mini split heat pump work}lt;/p >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tags: {mini split heat pump installation, mini split heat pump cost, what is a mini split heat pump, how does a mini split heat pump work, how to install a mini split heat pump, mini split heat pump installation cost, 3 zone mini split heat pump, multi split heat pump, small mini split heat pump, best mini split heat pump for cold weather, cheap mini split heat pump, home depot split heat pump, installing a mini split heat pump}lt;/p >
| Spezifikationen der Shenling ThermaX Split-Wärmepumpe (Außeneinheit) | ||||||||||||
| Modell der Außeneinheit | HPS- | V40W/R2 | V60W/R2 | V80W/R2 | V100W/R2 | V120W/R2 | V140W/R2 | V160W/R2 | V120W/SR2 | V140W/SR2 | V160W/SR2 | |
| Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||||||||
| Heizung 1 | Kapazität | kW | 4.40 | 6.45 | 8.40 | 10.00 | 12.20 | 14.20 | 16.00 | 12.20 | 14.20 | 16.00 | 
| Nennaufnahme | kW | 0.86 | 1.30 | 1.70 | 2.13 | 2.52 | 3.05 | 3.60 | 2.52 | 3.05 | 3.60 | |
| COP | / | 5.10 | 4.95 | 4.95 | 4.69 | 4.85 | 4.65 | 4.45 | 4.85 | 4.65 | 4.45 | |
| Heizung 2 | Kapazität | kW | 4.60 | 6.65 | 8.55 | 10.20 | 12.40 | 14.60 | 16.40 | 12.40 | 14.60 | 16.40 | 
| Nennaufnahme | kW | 1.19 | 1.75 | 2.26 | 2.79 | 3.40 | 4.06 | 4.75 | 3.40 | 4.06 | 4.75 | |
| COP | / | 3.85 | 3.80 | 3.78 | 3.65 | 3.65 | 3.60 | 3.45 | 3.65 | 3.60 | 3.45 | |
| Heating 3 | Kapazität | kW | 4.60 | 6.30 | 8.35 | 9.50 | 12.00 | 14.00 | 16.40 | 12.00 | 14.00 | 16.40 | 
| Nennaufnahme | kW | 1.48 | 2.03 | 2.69 | 3.10 | 4.07 | 4.81 | 5.84 | 4.07 | 4.81 | 5.84 | |
| COP | / | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.06 | 2.95 | 2.91 | 2.81 | 2.95 | 2.91 | 2.81 | |
| Kühlung 4 | Kapazität | kW | 4.60 | 6.50 | 8.40 | 10.00 | 12.20 | 14.00 | 15.40 | 12.20 | 14.00 | 15.40 | 
| Nennaufnahme | kW | 0.86 | 1.26 | 1.81 | 2.38 | 2.68 | 3.26 | 3.71 | 2.68 | 3.26 | 3.71 | |
| EER | / | 5.35 | 5.15 | 4.65 | 4.20 | 4.55 | 4.30 | 4.15 | 4.55 | 4.30 | 4.15 | |
| Kühlung 4 | Kapazität | kW | 4.70 | 5.60 | 7.50 | 9.00 | 11.80 | 13.40 | 14.00 | 11.80 | 13.40 | 14.00 | 
| Nennaufnahme | kW | 1.38 | 1.72 | 2.40 | 3.10 | 3.87 | 4.70 | 5.00 | 3.87 | 4.70 | 5.00 | |
| EER | / | 3.40 | 3.25 | 3.13 | 2.90 | 3.05 | 2.85 | 2.80 | 3.05 | 2.85 | 2.80 | |
| Saisonale Raumheizungs-Effizienz 6 | Durchschnittsklima 35℃ | Class | A+++ | |||||||||
| Durchschnittsklima 55℃ | Class | A++ | ||||||||||
| Kältemittel | Typ (GWP) | / | R32(675) | |||||||||
| Beladungsvolumen | kg | 1.5 | 1.6 | 1.84 | ||||||||
| Schallleistungspegel 7 | dB(A) | 60 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 68 | 69 | 70 | |
| Netto-/Bruttogewicht | kg | 57/69 | 62/74 | 95/107 | 102/114 | |||||||
| Nettoabmessungen (B×T×H) | mm | 1040*450*725 | 1120*520*857 | |||||||||
| Bruttoabmessungen (B×T×H) | mm | 1110*475*870 | 1180*560*1005 | |||||||||
| Containerladungsmenge (40HQ) | sets | 100(ODU+IDU) | 70(ODU+IDU) | |||||||||
| Anschlussdurchmesser | Kältemittel Flüssigkeit | mm | 6.35 | 9.52 | ||||||||
| Kältemittel Gas | mm | 15.88 | 15.88 | |||||||||
| Zwischen Innen- und Außeneinheit | Höhenunterschied | m | ≤20 | |||||||||
| Rohrlänge | m | 2-30 | ||||||||||
| Max. Rohrlänge ohne zusätzliches Kältemittel | m | 15 | ||||||||||
| Zusätzliche Kältemittelmenge | g/m | 20 | 38 | |||||||||
| Betriebsbereich | Heizung | ℃ | -25~35 | |||||||||
| Kühlung | ℃ | -5~43 | ||||||||||
| Brauchwasser | ℃ | -25~43 | ||||||||||
| Hinweise: 1. Außentemperatur 7℃ DB, 6℃ WB; Eingangs-Wassertemperatur 30℃, Ausgangs-Wassertemperatur 35℃; 2. Außentemperatur 7℃ DB, 6℃ WB; Eingangs-Wassertemperatur 40℃, Ausgangs-Wassertemperatur 45℃; 3. Außentemperatur 7℃ DB, 6℃ WB; Eingangs-Wassertemperatur 47℃, Ausgangs-Wassertemperatur 55℃; 4. Außentemperatur 35℃ DB; Eingangs-Wassertemperatur 23℃, Ausgangs-Wassertemperatur 18℃; 5. Außentemperatur 35℃ DB; Eingangs-Wassertemperatur 12℃, Ausgangs-Wassertemperatur 7℃; 6. Saisonale Raumheizungs-Effizienzklasse getestet im Durchschnittsklima; 7. Prüfstandard: EN12102-1; 8. Relevante EU-Normen und Gesetzgebung: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) Nr. 811/2013; (EU) Nr. 813/2013; ABl. 2014/C 207/02:2014. | ||||||||||||
| Spezifikation der Shenling ThermaX Split-Wärmepumpe (Inneneinheit) | ||||||||||||
| Hydraulikbox-Modell | HM-60/DR2 | HM-100/DR2 | HM-160/DR2 | HM-160/DSR2 | ||||||||
| Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||||||||
| Schalldruckpegel 1 | dB(A) | 40 | 42 | 43 | 43 | |||||||
| Nettogewicht / Bruttogewicht | kg | 37/43 | 37/43 | 39/45 | 39/45 | |||||||
| Nettodimension (B×H×T) | mm | 420×790×275 | ||||||||||
| Bruttodimension (B×T×H) | mm | 525×1050×360 | ||||||||||
| Wasserpumpe | Typ | / | DC inverter | |||||||||
| Max. Pumpenhöhe | m | 9 | ||||||||||
| Anschlussdurchmesser | Wasserseite | inch | R1″ | |||||||||
| Kältemittel flüssig | mm | 6.35 | 9.52 | |||||||||
| Kältemittel gasförmig | mm | 15.88 | 15.88 | |||||||||
| Elektrischer Booster-Heizer | Kapazitätsoption | kW | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| Kapazitätsschritte | / | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Einstellbereich der Austrittstemperatur des Wassers | Heizung | ℃ | 25~63 | |||||||||
| Kühlung | ℃ | 5~25 | ||||||||||
| Trinkwassererwärmung | ℃ | 20~60 | ||||||||||
| Hinweise: 1. Prüfnorm: EN12102-1. 2. Relevante EU-Normen und -Gesetzgebungen: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) Nr. 811/2013; (EU) Nr. 813/2013; Amtsblatt 2014/C 207/02:2014. | ||||||||||||
Contact Us

When winter hits hard and temperatures drop below freezing, airport operations face a serious challenge – keeping aircraft comfortable and systems running efficiently on the

Shenling, a leading provider of Pre-Conditioned Air (PCA) units for aircraft, announces the launch of its inverter-driven PCA units, setting a new benchmark in energy

On October 7, 2025, inter airport Europe officially kicked off at the Munich Trade Fair Center in Germany. As a leading provider of PCA
How can we help you?