Can a PCA Unit Work in Extreme Cold Conditions?
When winter hits hard and temperatures drop below freezing, airport operations face a serious challenge – keeping aircraft comfortable and systems running efficiently on the
Model | HM90/DM | |
Power Supply | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
Space heating water temp.range | ℃ | 25~75 |
Space cooling water temp.range | ℃ | 5~25 |
Operation ambient temp.range | ℃ | -25~43 |
Water connection | inch | 1 |
Water pressure(Max) | bar | 3 |
Water pump type | / | Shimge/DC inveter/9m head |
Water flow switch | L/min | 6 |
Electric heater | kW | 3/6/9kW 3 steps |
3-way valve | inch | 1 |
Sound pressure level(m) | dB(A) | 28 |
Net dimension(LxWxH) | mm | 1200*620*200 |
Gross dimension(LxWxH) | mm | 1275*710*255 |
Contact Us
When winter hits hard and temperatures drop below freezing, airport operations face a serious challenge – keeping aircraft comfortable and systems running efficiently on the
Shenling, a leading provider of Pre-Conditioned Air (PCA) units for aircraft, announces the launch of its inverter-driven PCA units, setting a new benchmark in energy
On October 7, 2025, inter airport Europe officially kicked off at the Munich Trade Fair Center in Germany. As a leading provider of PCA
How can we help you?